Ventas de hoy
₡ 487.300
↑ 18% vs ayer · 14 ventas
Por cobrar
₡ 1.245.800
5 facturas vencidas
Utilidad del mes
₡ 2.840.500
↑ 12% vs mes pasado
Productos en alerta
3
Bajo el mínimo
Ventas de los últimos 14 días
Compara facturas electrónicas con órdenes internas
Cosas que necesitan su atención
⚠
Producto agotado
Quedan 0 unidades
!
Producto bajo mínimo
Por agotarse
!
Producto bajo mínimo
Por agotarse
📲
5 facturas vencidas — recordar al cliente
Enviar recordatorio por WhatsApp
Últimas ventas
Ver todas →
| Factura | Cliente | Tipo | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| FE-00428 | Súper La Bendición | F. electrónica | ₡ 145.800 | Pagada |
| OI-00892 | Pulpería Doña María | Orden interna | ₡ 32.500 | Pagada |
| FE-00427 | Cliente Frecuente S.A. | F. electrónica | ₡ 78.200 | Crédito 8 días |
| OI-00891 | Negocio Pérez | Orden interna | ₡ 56.000 | SINPE |
| FE-00426 | Mini Súper La Cuesta | F. electrónica | ₡ 174.800 | Vencida 3d |
Productos más vendidos
Detalle de la venta
| Producto | Cant. | Precio | Subtotal |
|---|
Aún no ha agregado productos. Use el buscador de arriba.
Subtotal₡ 0
IVA 13%₡ 0
Total₡ 0
Cómo va a pagar
Agregue productos con el buscador. El sistema calcula el subtotal, el IVA y el total automáticamente. Al registrar la venta, aparece en la lista de "Últimas ventas" del Inicio.
Distribuidora El Ejemplo
Cédula jurídica 3-101-XXXXXX
✓ Aceptada Hacienda
FE-00428
ClienteSúper La Bendición
Fecha08 Mayo 2026, 10:24 a.m.
CondiciónContado · SINPE
Producto ejemplo 1 ×5₡ 22.500
Producto ejemplo 2 ×3₡ 24.600
Producto ejemplo 3 ×2₡ 25.000
Subtotal₡ 72.100
IVA 13%₡ 9.373
TOTAL₡ 81.473
Clave: 506080520260310100000000010000000123456789012345678
| Cotización | Cliente | Fecha | Vence | Monto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COT-00038 | Distribuidora El Sol | 05 May 2026 | 05 Jun 2026 | ₡ 485.000 | Enviada | |
| COT-00037 | Negocio La Esquina | 03 May 2026 | 03 Jun 2026 | ₡ 128.500 | Aceptada | |
| COT-00036 | Comercial Don Pancho | 28 Abr 2026 | 28 May 2026 | ₡ 76.200 | Pendiente | |
| COT-00035 | Las Flores S.A. | 25 Abr 2026 | 25 May 2026 | ₡ 245.800 | Rechazada |
Total productos
42
Valor inventario
₡ 8.450.300
En camión hoy
7
Bajo mínimo
3
Productos por bodega
Bodega principal + Camión de reparto
⌕
Todos
Bodega
Camión
Bajo mínimo (3)
| Producto | Categoría | Bodega | Camión | Estado | Costo | Precio |
|---|
Total por cobrar
₡ 1.245.800
Al día
₡ 720.500
Vencidas
₡ 525.300
Promedio cobro
11 días
Facturas pendientes
| Factura | Cliente | Emisión | Vence | Monto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-00420 | Mini Súper La Cuesta | 22 Abr | 30 Abr | ₡ 174.800 | Vencida 8d | |
| FE-00418 | Cliente Frecuente S.A. | 21 Abr | 29 Abr | ₡ 98.500 | Vencida 9d | |
| FE-00415 | Súper La Bendición | 20 Abr | 28 Abr | ₡ 145.800 | Vencida 10d | |
| FE-00425 | Negocio La Esquina | 30 Abr | 08 May | ₡ 56.200 | Vence hoy | |
| FE-00429 | Distribuidora El Sol | 05 May | 13 May | ₡ 425.000 | 5 días |
| Cliente | Teléfono | Dirección | Condición | Saldo | Compras (mes) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súper La Bendición | 8821-4567 | San José, Curridabat | Crédito 8d · 5% | ₡ 413.100 | ₡ 845.300 | |
| Pulpería Doña María | 7234-8891 | Cartago centro | Contado | ₡ 0 | ₡ 245.000 | |
| Cliente Frecuente S.A. | 8456-2210 | Heredia, San Francisco | Crédito 8d | ₡ 176.700 | ₡ 540.200 | |
| Mini Súper La Cuesta | 6789-3344 | Alajuela, La Guácima | Crédito 8d · vencido | ₡ 174.800 | ₡ 380.500 | |
| Distribuidora El Sol | 2245-7890 | Heredia, San Joaquín | Especial · 8% desc. | ₡ 425.000 | ₡ 1.250.800 |
Proveedores activos
| Proveedor | Última compra | Total año |
|---|
Últimas compras
| Fecha | Proveedor | Total |
|---|---|---|
| 03 May | Proveedor Principal | ₡ 850.000 |
| 28 Abr | Proveedor 2 | ₡ 425.000 |
| 22 Abr | Proveedor 3 | ₡ 320.500 |
| 15 Abr | Proveedor 4 | ₡ 180.000 |
| 10 Abr | Proveedor Principal | ₡ 1.150.000 |
Ventas del mes
₡ 8.245.300
↑ 12% vs abril
Costo mercadería
₡ 5.404.800
Utilidad bruta
₡ 2.840.500
Margen
34.4%
Ventas mensuales (12 meses)
Distribución por categoría
Top clientes del mes
| # | Cliente | Compras | Margen |
|---|---|---|---|
| 1 | Distribuidora El Sol | ₡ 1.250.800 | 38% |
| 2 | Súper La Bendición | ₡ 845.300 | 32% |
| 3 | Cliente Frecuente S.A. | ₡ 540.200 | 35% |
| 4 | Mini Súper La Cuesta | ₡ 380.500 | 30% |
Productos más vendidos
| Producto | Unid. | Ingreso |
|---|
Vendedor en ruta
Hola
Carlos
CM
Mis ventas hoy
₡ 215.800
8 ventas · ↑ 22%
PENDIENTES
!
Mini Súper La Cuesta
Cobrar ₡ 174.800
📍
Visita 11am
Súper La Bendición
Bodeguero
Bodega
PRODUCTOS
42
ALERTAS
3
BAJO MÍNIMO
Producto agotado
Stock: 0
Administrador
Resumen
VENTAS HOY
₡ 487.300
POR COBRAR
₡ 1.245.800
UTILIDAD MES
₡ 2.840.500
ACCIONES RÁPIDAS